Projekty ogólnopolskie
Lp | Ico | Nazwa projektu | Liczba skrytek |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Historia tramwajów w Polsce | 1 / 35 |
2 | ![]() | Polskie Meteoryty | 4 / 20 |
3 | ![]() | Polskie muzea kolejnictwa | 4 / 17 |
4 | ![]() | Przecięcia N/E | 6 / 40 |
5 | ![]() | Skanseny architektury ludowej | 13 / 84 |
6 | ![]() | Wieże Bismarcka | 13 / 39 |
7 | ![]() | Zamki | 79 / 794 |
Projekty regionalne
Lp | Ico | Nazwa projektu | Liczba skrytek |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Hydrotechniczne Zabytki Województwa Pomorskiego | 5 / 39 |
2 | ![]() | Kamienne Kręgi Pomorza | 4 / 7 |
3 | ![]() | Korona Gór Polskich | 26 / 27 |
4 | ![]() | Korona Sudetów Polskich | 25 / 31 |
5 | ![]() | Latarnie Morskie | 10 / 25 |
6 | ![]() | Rynki średniowiecznych miast województwa małopolskiego | 3 / 46 |
7 | ![]() | Śladami Krzyży Pokutnych | 170 / 305 |
8 | ![]() | Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce | 147 / 251 |
9 | ![]() | Szlak Zamków Piastowskich | 6 / 13 |
10 | ![]() | Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne | 316 / 401 |
Projekty lokalne
Lp | Woj. | Ico | Nazwa projektu | Liczba skrytek |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Dolina Pałaców i Ogrodów | 16 / 34 |
2 | ![]() | ![]() | Oderstellung | 539 / 542 |
3 | ![]() | ![]() | Projekt Riese | 13 / 83 |
4 | ![]() | ![]() | Ślężańskie Źródła | 16 / 16 |
5 | ![]() | ![]() | Twierdza Wrocław | 9 / 36 |
6 | ![]() | ![]() | Sanguszkowie w Tarnowie | 7 / 13 |
7 | ![]() | ![]() | Twierdza Kraków | 23 / 170 |
8 | ![]() | ![]() | Twierdza Warszawa | 11 / 34 |
9 | ![]() | ![]() | Twierdza Przemyśl | 4 / 68 |