1. GC PL
  2. Kolekcje
  3. Darz Bór

Darz Bór

Trail

Nadleśnictwo Szubin położone jest w znacznej części w województwie kujawsko - pomorskim. Niewielki fragment jego terytorium znajduje się w administracyjnych granicach województwa wielkopolskiego. Skrytki dziesiętne są większe, pozostałe zawierają tylko logbook.


Mapa

Statystyki kolekcji

Liczba skrytek Liczba aktywnych skrytek Liczba znalezień Śr. liczba znalezień skrytki Liczba FP FP Ratio Średnia trudność Średni teren Unikalne D/T Najstarszy cache Ostatnie znalezienie Założyciele skrytek Liczba znalazców
Liczba skrytek
120
Liczba aktywnych skrytek
68 (56.7%)
Liczba znalezień
25961
Śr. liczba znalezień skrytki
216
Liczba FP
104
FP Ratio
0.4%
Średnia trudność
1.6
Średni teren
1.6
Unikalne D/T
3
Najstarszy cache
27.04.2014
Ostatnie znalezienie
02.11.2026
Założyciele skrytek
5
Liczba znalazców
453

Typ skrytek
(119)
(1)
Rozmiar skrytek
µ (107)
S (11)
M (2)
Znalezienia w latach
Pokaż wszystkie wartości
2013 (2)
2014 (9298)
2015 (5772)
2016 (4521)
2017 (922)
2018 (1029)
2019 (717)
2020 (703)
2021 (583)
2022 (727)
2023 (738)
2024 (463)
2025 (177)
2026 (267)
Województwa ukrycia skrytek
Kujawsko-Pomorskie (120)

Zaloguj się przez Geocaching.com aby zobaczyć swoje statystyki i znalezienia

Najlepsi poszukiwacze

Historycznie
Aktywne skrytki
Założyciele
# Użytkownik Znalezień % znalezień Ostatnie znalezienie
1 Kamien12 120 100% 27.04.2014
2 M11A14 120 100% 27.04.2014
3 grzesztof 120 100% 27.04.2014
4 mushinPL 120 100% 27.04.2014
5 katie71805 120 100% 27.04.2014
6 007tom 120 100% 27.04.2014
7 geoplumPL 120 100% 27.04.2014
8 urocza_agatka 120 100% 27.04.2014
9 ToniejaToon 120 100% 27.04.2014
10 maxiluk81 120 100% 27.04.2014
11 marcinbmth 120 100% 27.04.2014
12 lesny team 120 100% 27.04.2014
13 arkadry 120 100% 27.04.2014
14 ANAstazja 120 100% 27.04.2014
15 Grochowo 120 100% 27.04.2014
16 malwa83 120 100% 27.04.2014
17 Tropy Natury 120 100% 27.04.2014
18 BOX Team PL 120 100% 27.04.2014
19 MARAMIAM 120 100% 27.04.2014
20 warumnicht 120 100% 27.04.2014
21 Agunia 120 100% 27.04.2014
22 harpus 120 100% 27.04.2014
23 MatiGD 120 100% 27.04.2014
24 SBB_TEAM 120 100% 27.04.2014
25 Goszka 120 100% 27.04.2014
26 Adamb07 120 100% 27.04.2014
27 Mikobed 120 100% 27.04.2014
28 mbdb1 120 100% 27.04.2014
29 Ghost235 120 100% 28.04.2014
30 sadekgorzno 120 100% 28.04.2014
31 barbra_zb 120 100% 01.05.2014
32 engi81 120 100% 01.05.2014
33 agaimariusz 120 100% 03.05.2014
34 GeoFreak PL 120 100% 03.05.2014
35 marjulhan 120 100% 03.05.2014
36 Kipcior 120 100% 05.06.2014
37 [MAD] 120 100% 17.06.2014
38 kargule 120 100% 10.07.2014
39 eemiliaa 120 100% 10.07.2014
40 dadoskawina 120 100% 28.07.2014
41 danimak1 120 100% 31.07.2014
42 iwromsar 120 100% 11.08.2014
43 Grachu 120 100% 24.01.2015
44 JaBa de proot 120 100% 24.01.2015
45 baciak 120 100% 25.01.2015
46 venturinurek 120 100% 06.03.2015
47 Arhin 120 100% 08.08.2015
48 Erinho 120 100% 08.08.2015
49 Furmen2014 120 100% 08.08.2015
50 PrezesBarcin 120 100% 08.08.2015
# Użytkownik Znalezień % znalezień Ostatnie znalezienie
1 mushinPL 68 100% 27.04.2014
2 BOX Team PL 68 100% 27.04.2014
3 maxiluk81 68 100% 27.04.2014
4 MARAMIAM 68 100% 27.04.2014
5 ToniejaToon 68 100% 27.04.2014
6 marcinbmth 68 100% 27.04.2014
7 Grochowo 68 100% 27.04.2014
8 SBB_TEAM 68 100% 27.04.2014
9 Goszka 68 100% 27.04.2014
10 Agunia 68 100% 27.04.2014
11 Kamien12 68 100% 27.04.2014
12 grzesztof 68 100% 27.04.2014
13 warumnicht 68 100% 27.04.2014
14 malwa83 68 100% 27.04.2014
15 ANAstazja 68 100% 27.04.2014
16 harpus 68 100% 27.04.2014
17 Tropy Natury 68 100% 27.04.2014
18 lesny team 68 100% 27.04.2014
19 geoplumPL 68 100% 27.04.2014
20 007tom 68 100% 27.04.2014
21 arkadry 68 100% 27.04.2014
22 MatiGD 68 100% 27.04.2014
23 katie71805 68 100% 27.04.2014
24 urocza_agatka 68 100% 27.04.2014
25 M11A14 68 100% 27.04.2014
26 mbdb1 68 100% 27.04.2014
27 Adamb07 68 100% 27.04.2014
28 Mikobed 68 100% 27.04.2014
29 Ghost235 68 100% 28.04.2014
30 sadekgorzno 68 100% 28.04.2014
31 engi81 68 100% 01.05.2014
32 barbra_zb 68 100% 01.05.2014
33 marjulhan 68 100% 03.05.2014
34 agaimariusz 68 100% 03.05.2014
35 GeoFreak PL 68 100% 03.05.2014
36 Mymmelis 68 100% 27.05.2014
37 kayama 68 100% 27.05.2014
38 sihvoma 68 100% 27.05.2014
39 Kipcior 68 100% 05.06.2014
40 hhs01 68 100% 10.06.2014
41 [MAD] 68 100% 17.06.2014
42 kargule 68 100% 09.07.2014
43 eemiliaa 68 100% 09.07.2014
44 danimak1 68 100% 26.07.2014
45 dadoskawina 68 100% 28.07.2014
46 waldi&kaefer 68 100% 09.08.2014
47 Vogelmausi 68 100% 09.08.2014
48 iwromsar 68 100% 11.08.2014
49 Knut9 68 100% 27.08.2014
50 wantsky 68 100% 27.09.2014
# Użytkownik Liczba założeń % założeń
1 Ghost235 39 32%
2 mbdb1 21 17%
3 Adamb07 20 16%
4 Mikobed 20 16%
5 Olojan235 20 16%

Lista skrytek

#1 | GC500PM | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 1
#2 | GC500PX | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 2
#3 | GC500Q2 | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 3
#4 | GC500Q4 | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 4
#5 | GC500Q9 | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 5
#6 | GC500QD | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 6
#7 | GC500RC | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 7 (Archived)
#8 | GC500RJ | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 8
#9 | GC500RP | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 9
#10 | GC500RX | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 10 (Archived)
#11 | GC500T3 | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 11 (Archived)
#12 | GC500TA | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 12
#13 | GC500TH | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 13
#14 | GC500TR | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 14
#15 | GC500TV | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 15
#16 | GC500TY | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 16 (Archived)
#17 | GC500V6 | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 17
#18 | GC500VA | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 18 (Archived)
#19 | GC500VH | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 19 (Archived)
#20 | GC500VR | 1.5 | 1.5 | Adamb07 Darz Bór 20
#21 | GC500W1 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 21
#22 | GC500W6 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 22
#23 | GC500WF | 1.5 | 1.5 | Aleksandra235 Darz Bór 23
#24 | GC500WN | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 24
#25 | GC500WP | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 25
#26 | GC500WW | 1.5 | 1.5 | Aleksandra235 Darz Bór 26
#27 | GC500X1 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 27
#28 | GC500X8 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 28
#29 | GC500XF | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 29 (Archived)
#30 | GC500XQ | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 30 (Archived)
#31 | GC500Y3 | 2.0 | 2.0 | Ghost235 Darz Bór 31 (Archived)
#32 | GC500YB | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 32 (Archived)
#33 | GC500YJ | 2.0 | 2.0 | Ghost235 Darz Bór 33
#34 | GC500Z5 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 34
#35 | GC500ZD | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 35
#36 | GC500ZK | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 36 (Archived)
#37 | GC500ZQ | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 37
#38 | GC500ZZ | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 38
#39 | GC50104 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 39
#40 | GC50109 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 40 (Archived)
#41 | GC500N5 | 2.0 | 2.0 | Mikobed Darz Bór 41
#42 | GC500NJ | 2.0 | 2.0 | Mikobed Darz Bór 42
#43 | GC508TK | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 43
#44 | GC508V3 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 44
#45 | GC508V7 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 45
#46 | GC508VC | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 46
#47 | GC508VJ | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 47
#48 | GC508VV | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 48 (Archived)
#49 | GC508W0 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 49 (Archived)
#50 | GC508W6 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 50
#51 | GC50AGX | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 51
#52 | GC50AH0 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 52 (Archived)
#53 | GC50AH4 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 53
#54 | GC50AHQ | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 54 (Archived)
#55 | GC50AHW | 2.0 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 55
#56 | GC50AJ3 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 56
#57 | GC50AJ7 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 57 (Archived)
#58 | GC50AJN | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 58
#59 | GC50AJW | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 59
#60 | GC50AK2 | 1.5 | 1.5 | Mikobed Darz Bór 60 (Archived)
#61 | GC4ZTKB | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 61
#62 | GC4ZTM0 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 62 (Archived)
#63 | GC4ZTR2 | 1.5 | 1.5 | Olojan235 Darz Bór 63 (Archived)
#64 | GC4ZTRD | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 64 (Archived)
#65 | GC4ZTRH | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 65
#66 | GC4ZTRX | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 66
#67 | GC4ZTT3 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 67 (Archived)
#68 | GC4ZTTA | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 68
#69 | GC4ZTTC | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 69 (Archived)
#70 | GC4ZTYD | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 70
#71 | GC4ZX51 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 71
#72 | GC4ZX59 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 72 (Archived)
#73 | GC50094 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 73 (Archived)
#74 | GC5009B | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 74 (Archived)
#75 | GC500M0 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 75 (Archived)
#76 | GC500M3 | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 76
#77 | GC500MA | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 77 (Archived)
#78 | GC500MG | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 78 (Archived)
#79 | GC500MM | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 79
#80 | GC500MQ | 2.0 | 2.0 | Olojan235 Darz Bór 80 (Archived)
#81 | GC4ZTJX | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 81
#82 | GC4ZTJN | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 82 (Archived)
#83 | GC4ZTJG | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 83 (Archived)
#84 | GC4ZTJD | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 84 (Archived)
#85 | GC4ZTJC | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 85 (Archived)
#86 | GC4ZTJ8 | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 86 (Archived)
#87 | GC4ZTJ5 | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 87
#88 | GC4ZTJ3 | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 88
#89 | GC4ZTHV | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 89
#90 | GC4ZTHP | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 90
#91 | GC4ZTHH | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 91
#92 | GC4ZTHA | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 92
#93 | GC4ZTGZ | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 93
#94 | GC4ZTGM | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 94 (Archived)
#95 | GC4ZTGH | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 95 (Archived)
#96 | GC4ZTGB | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 96 (Archived)
#97 | GC4ZTG4 | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 97 (Archived)
#98 | GC4ZTFX | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 98 (Archived)
#99 | GC4ZTFV | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 99
#100 | GC4ZTFR | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 100 (Archived)
#101 | GC4ZRXP | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 101
#102 | GC4ZRXJ | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 102 (Archived)
#103 | GC4ZRXB | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 103 (Archived)
#104 | GC4ZRX3 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 104
#105 | GC4ZRWX | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 105
#106 | GC4ZRW8 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 106
#107 | GC4ZRW0 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 107 (Archived)
#108 | GC4ZRVV | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 108 (Archived)
#109 | GC4ZRVE | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 109 (Archived)
#110 | GC4ZRTH | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 110 (Archived)
#111 | GC4ZRTA | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 111 (Archived)
#112 | GC4ZRT3 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 112
#113 | GC4ZRRF | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 113
#114 | GC4ZRR5 | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 114 (Archived)
#115 | GC4ZRQX | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 115
#116 | GC4ZRQK | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 116 (Archived)
#117 | GC4ZRQA | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 117
#118 | GC4ZRPV | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 118 (Archived)
#119 | GC4ZRGT | 1.5 | 1.5 | Ghost235 Darz Bór 119
#120 | GC51ZM0 | 1.5 | 1.5 | mbdb1 Darz Bór 120 (Archived)
Ostatni skan skrytek: 08.11.2026 01:11
Geocaching Authorized Developer Powered by Geocaching HQ Geocaching.com HQ privacy policy Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission. Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.