Nadleśnictwo Szubin położone jest w znacznej części w województwie kujawsko - pomorskim. Niewielki fragment jego terytorium znajduje się w administracyjnych granicach województwa wielkopolskiego. Skrytki dziesiętne są większe, pozostałe zawierają tylko logbook.
| Liczba skrytek | Liczba aktywnych skrytek | Liczba znalezień | Śr. liczba znalezień skrytki | Liczba FP | FP Ratio | Średnia trudność | Średni teren | Unikalne D/T | Najstarszy cache | Ostatnie znalezienie | Założyciele skrytek | Liczba znalazców |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba skrytek 120 |
Liczba aktywnych skrytek 68 (56.7%) |
Liczba znalezień 25961 |
Śr. liczba znalezień skrytki 216 |
Liczba FP 104 |
FP Ratio 0.4% |
Średnia trudność 1.6 |
Średni teren 1.6 |
Unikalne D/T 3 |
Najstarszy cache 27.04.2014 |
Ostatnie znalezienie 02.11.2026 |
Założyciele skrytek 5 |
Liczba znalazców 453 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamien12 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 2 | M11A14 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 3 | grzesztof | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 4 | mushinPL | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 5 | katie71805 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 6 | 007tom | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 7 | geoplumPL | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 8 | urocza_agatka | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 9 | ToniejaToon | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 10 | maxiluk81 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 11 | marcinbmth | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 12 | lesny team | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 13 | arkadry | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 14 | ANAstazja | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 15 | Grochowo | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 16 | malwa83 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 17 | Tropy Natury | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 18 | BOX Team PL | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 19 | MARAMIAM | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 20 | warumnicht | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 21 | Agunia | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 22 | harpus | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 23 | MatiGD | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 24 | SBB_TEAM | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 25 | Goszka | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 26 | Adamb07 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 27 | Mikobed | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 28 | mbdb1 | 120 | 100% | 27.04.2014 |
| 29 | Ghost235 | 120 | 100% | 28.04.2014 |
| 30 | sadekgorzno | 120 | 100% | 28.04.2014 |
| 31 | barbra_zb | 120 | 100% | 01.05.2014 |
| 32 | engi81 | 120 | 100% | 01.05.2014 |
| 33 | agaimariusz | 120 | 100% | 03.05.2014 |
| 34 | GeoFreak PL | 120 | 100% | 03.05.2014 |
| 35 | marjulhan | 120 | 100% | 03.05.2014 |
| 36 | Kipcior | 120 | 100% | 05.06.2014 |
| 37 | [MAD] | 120 | 100% | 17.06.2014 |
| 38 | kargule | 120 | 100% | 10.07.2014 |
| 39 | eemiliaa | 120 | 100% | 10.07.2014 |
| 40 | dadoskawina | 120 | 100% | 28.07.2014 |
| 41 | danimak1 | 120 | 100% | 31.07.2014 |
| 42 | iwromsar | 120 | 100% | 11.08.2014 |
| 43 | Grachu | 120 | 100% | 24.01.2015 |
| 44 | JaBa de proot | 120 | 100% | 24.01.2015 |
| 45 | baciak | 120 | 100% | 25.01.2015 |
| 46 | venturinurek | 120 | 100% | 06.03.2015 |
| 47 | Arhin | 120 | 100% | 08.08.2015 |
| 48 | Erinho | 120 | 100% | 08.08.2015 |
| 49 | Furmen2014 | 120 | 100% | 08.08.2015 |
| 50 | PrezesBarcin | 120 | 100% | 08.08.2015 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mushinPL | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 2 | BOX Team PL | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 3 | maxiluk81 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 4 | MARAMIAM | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 5 | ToniejaToon | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 6 | marcinbmth | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 7 | Grochowo | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 8 | SBB_TEAM | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 9 | Goszka | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 10 | Agunia | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 11 | Kamien12 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 12 | grzesztof | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 13 | warumnicht | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 14 | malwa83 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 15 | ANAstazja | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 16 | harpus | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 17 | Tropy Natury | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 18 | lesny team | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 19 | geoplumPL | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 20 | 007tom | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 21 | arkadry | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 22 | MatiGD | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 23 | katie71805 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 24 | urocza_agatka | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 25 | M11A14 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 26 | mbdb1 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 27 | Adamb07 | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 28 | Mikobed | 68 | 100% | 27.04.2014 |
| 29 | Ghost235 | 68 | 100% | 28.04.2014 |
| 30 | sadekgorzno | 68 | 100% | 28.04.2014 |
| 31 | engi81 | 68 | 100% | 01.05.2014 |
| 32 | barbra_zb | 68 | 100% | 01.05.2014 |
| 33 | marjulhan | 68 | 100% | 03.05.2014 |
| 34 | agaimariusz | 68 | 100% | 03.05.2014 |
| 35 | GeoFreak PL | 68 | 100% | 03.05.2014 |
| 36 | Mymmelis | 68 | 100% | 27.05.2014 |
| 37 | kayama | 68 | 100% | 27.05.2014 |
| 38 | sihvoma | 68 | 100% | 27.05.2014 |
| 39 | Kipcior | 68 | 100% | 05.06.2014 |
| 40 | hhs01 | 68 | 100% | 10.06.2014 |
| 41 | [MAD] | 68 | 100% | 17.06.2014 |
| 42 | kargule | 68 | 100% | 09.07.2014 |
| 43 | eemiliaa | 68 | 100% | 09.07.2014 |
| 44 | danimak1 | 68 | 100% | 26.07.2014 |
| 45 | dadoskawina | 68 | 100% | 28.07.2014 |
| 46 | waldi&kaefer | 68 | 100% | 09.08.2014 |
| 47 | Vogelmausi | 68 | 100% | 09.08.2014 |
| 48 | iwromsar | 68 | 100% | 11.08.2014 |
| 49 | Knut9 | 68 | 100% | 27.08.2014 |
| 50 | wantsky | 68 | 100% | 27.09.2014 |
| # | Użytkownik | Liczba założeń | % założeń |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost235 | 39 | 32% |
| 2 | mbdb1 | 21 | 17% |
| 3 | Adamb07 | 20 | 16% |
| 4 | Mikobed | 20 | 16% |
| 5 | Olojan235 | 20 | 16% |
Powered by Geocaching HQ
Geocaching.com HQ privacy policy
Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.
Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.