1. GC PL
  2. Kolekcje
  3. Barłomino

Barłomino

Trail

Barłomino (Barłomino), wieś sołecka. Zapraszam do zdobywania kolejnej leśnej serii skrytek wędkowych i naziemnych :)


Mapa

Statystyki kolekcji

Liczba skrytek Liczba aktywnych skrytek Liczba znalezień Śr. liczba znalezień skrytki Liczba FP FP Ratio Średnia trudność Średni teren Unikalne D/T Najstarszy cache Ostatnie znalezienie Założyciele skrytek Liczba znalazców
Liczba skrytek
86
Liczba aktywnych skrytek
86 (100%)
Liczba znalezień
2128
Śr. liczba znalezień skrytki
24
Liczba FP
63
FP Ratio
3.0%
Średnia trudność
3.8
Średni teren
2.4
Unikalne D/T
25
Najstarszy cache
27.04.2025
Ostatnie znalezienie
07.11.2026
Założyciele skrytek
Kasiakamil
Liczba znalazców
72

Typ skrytek
(86)
Rozmiar skrytek
µ (67)
S (17)
M (2)
Znalezienia w latach
2025 (1465)
2026 (663)
Województwa ukrycia skrytek
Pomorskie (86)

Zaloguj się przez Geocaching.com aby zobaczyć swoje statystyki i znalezienia

Najlepsi poszukiwacze

# Użytkownik Znalezień % znalezień Ostatnie znalezienie
1 Kasiakamil 86 100% 15.07.2025
2 harpus 86 100% 31.08.2025
3 dadoskawina 83 96.5% 27.12.2025
4 Master_CIH 77 89.5% 16.07.2025
5 _Kulmen_ 77 89.5% 10.08.2025
6 _AQUILA_ 77 89.5% 10.08.2025
7 mihyl 73 84.9% 12.10.2025
8 Alexgarmin 68 79.1% 05.08.2025
9 Mooritz 68 79.1% 05.08.2025
10 Qbacki 62 72.1% 03.09.2026
11 Irrachim 60 69.8% 19.08.2025
12 Nanatsu_ 59 68.6% 09.03.2026
13 gliper 52 60.5% 11.11.2025
14 BigBadFatCat 48 55.8% 26.06.2026
15 snadi56 48 55.8% 26.06.2026
16 MikaS 48 55.8% 26.06.2026
17 TimoKoo 48 55.8% 26.06.2026
18 Merelä Matti 48 55.8% 26.06.2026
19 Siiri_FIN 48 55.8% 26.06.2026
20 Elllux 48 55.8% 26.06.2026
21 ansu1969 48 55.8% 26.06.2026
22 HAJUKA 48 55.8% 26.06.2026
23 jelon111 38 44.2% 11.11.2025
24 solmyr21 38 44.2% 12.11.2025
25 Czekalina 35 40.7% 11.11.2025
26 Yksk6ik 34 39.5% 25.07.2025
27 Szydłobus 33 38.4% 10.05.2026
28 igor2009 31 36% 11.11.2025
29 Gor3iLLaZ_PL 31 36% 11.11.2025
30 PszennyPizmak 31 36% 07.11.2026
31 Czkawka 31 36% 07.11.2026
32 Ksawit 31 36% 07.11.2026
33 RZOOGI 30 34.9% 14.11.2025
34 _matuz_ 29 33.7% 11.11.2025
35 Szyszka__ 29 33.7% 02.12.2025
36 nzet 29 33.7% 28.12.2025
37 ukkijaai 27 31.4% 21.09.2026
38 Rysiek123 25 29.1% 07.11.2026
39 EeSKa 24 27.9% 11.11.2025
40 Dr_Blofeld 22 25.6% 11.11.2025
41 Vabank 22 25.6% 11.11.2025
42 Ciema 22 25.6% 11.11.2025
43 kaanela 22 25.6% 16.06.2026
44 AinokE 21 24.4% 16.06.2026
45 DieBlockis 19 22.1% 17.08.2025
46 Leszy_ 18 20.9% 07.11.2025
47 OsKar990 15 17.4% 11.11.2025
48 kluczdoskarbu 14 16.3% 20.07.2025
49 wilkiowca 14 16.3% 07.09.2025
50 Herr Meier und Frau 14 16.3% 13.09.2025
# Użytkownik Znalezień % znalezień Ostatnie znalezienie
# Użytkownik Liczba założeń % założeń
1 Kasiakamil 86 100%

Lista skrytek

#1 | GCB6BDA | 3.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #1
#2 | GCB6BDQ | 4.0 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino #2
#3 | GCB6BDH | 4.0 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino #3
#4 | GCB6BQ6 | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #4
#5 | GCB6BDZ | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #5
#6 | GCB6BPF | 3.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #6
#7 | GCB6BPR | 2.5 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino #7
#8 | GCB6BDW | 2.5 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino #8
#9 | GCB6BQ1 | 3.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #9
#10 | GCB6BDM | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #10
#11 | GCB6EZH | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #11
#12 | GCB6EZR | 4.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #12
#13 | GCB6EZW | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #13
#14 | GCB6EZE | 1.0 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino #14
#15 | GCB6F01 | 4.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #15
#16 | GCB6F05 | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #16
#17 | GCB6G18 | 4.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #17
#18 | GCB6G1B | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #18
#19 | GCB6G1C | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #19
#20 | GCB6G1E | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #20
#21 | GCB6G1H | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #21
#22 | GCB6G1K | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #22 Paraszyno
#23 | GCB6G1N | 4.5 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino #23 Paraszyno
#24 | GCB6JH8 | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #24 Paraszyno
#25 | GCB6JHB | 4.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #25 Paraszyno
#26 | GCB6JHD | 5.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #26 Paraszyno
#27 | GCB6JHF | 3.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #27 Paraszyno
#28 | GCB6JHN | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #28 Paraszyno
#29 | GCB6JHT | 5.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #29
#30 | GCB6ZRH | 5.0 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino #30
#31 | GCB6ZRM | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #31
#32 | GCB6ZRX | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #32
#33 | GCB6ZT2 | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #33
#34 | GCB71W9 | 3.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #37
#35 | GCB71VW | 4.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #48
#36 | GCB71VR | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino #49
#37 | GCB71WM | 3.0 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino #50
#38 | GCB71W4 | 4.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino #51
#39 | GCB71VG | 3.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino #52
#40 | GCB71WE | 5.0 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino #61
#41 | GCB735A | 4.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#34
#42 | GCB7375 | 3.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#35
#43 | GCB737C | 5.0 | 3.5 | Kasiakamil Barłomino#36
#44 | GCB737V | 3.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#38
#45 | GCB7393 | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#39
#46 | GCB739A | 4.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#40
#47 | GCB739X | 3.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#41
#48 | GCB76H1 | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#42
#49 | GCB76HC | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#43
#50 | GCB76HW | 1.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#44
#51 | GCB7A1D | 3.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#45
#52 | GCB7A1R | 5.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#46
#53 | GCB7A22 | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#47
#54 | GCB7T46 | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#53 Luzino
#55 | GCB7T4F | 3.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#54 Luzino
#56 | GCB7T4X | 4.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#55
#57 | GCB7T5F | 3.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#56
#58 | GCB82Q6 | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#57
#59 | GCB82QB | 4.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#58
#60 | GCB82QG | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#59
#61 | GCB82QP | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#60
#62 | GCB7QQJ | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#62 Luzino
#63 | GCB843D | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#63
#64 | GCB843V | 3.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#64
#65 | GCB844B | 3.0 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#65
#66 | GCB7QMM | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#66
#67 | GCB7QMW | 3.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#67
#68 | GCB7QN2 | 4.5 | 3.5 | Kasiakamil Barłomino#68
#69 | GCB7QNB | 4.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#69
#70 | GCB7QNK | 5.0 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#70
#71 | GCB7A0Y | 4.5 | 3.5 | Kasiakamil Barłomino#71
#72 | GCB79ZC | 4.5 | 3.5 | Kasiakamil Barłomino#72
#73 | GCB79YJ | 2.0 | 3.5 | Kasiakamil Barłomino#73
#74 | GCB7HMC | 2.5 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#74
#75 | GCB7HN3 | 4.5 | 3.0 | Kasiakamil Barłomino#75
#76 | GCB7HNF | 5.0 | 3.5 | Kasiakamil Barłomino#76
#77 | GCB7HP4 | 4.5 | 4.0 | Kasiakamil Barłomino#77
#78 | GCB7T3V | 2.0 | 1.5 | Kasiakamil Barłomino#78
#79 | GCB7YBW | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#79
#80 | GCB7YC4 | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#80
#81 | GCB85V2 | 5.0 | 2.5 | Kasiakamil Barłomino#81 Luzino
#82 | GCB85V5 | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#82 Luzino
#83 | GCB85VB | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#83 Luzino
#84 | GCB85VF | 2.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#84 Luzino
#85 | GCB85VP | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#85 Luzino
#86 | GCB9ZH7 | 4.5 | 2.0 | Kasiakamil Barłomino#86
Ostatni skan skrytek: 09.11.2026 01:46
Geocaching Authorized Developer Powered by Geocaching HQ Geocaching.com HQ privacy policy Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission. Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.