Trasa zaczyna się za wsią Kołaczkowice, prowadzi przez Zaborze, Jastrzębiec i kończy się przy wsi Dziesławice. Całość zamyka się w ok. 7 km. Na upartego można samochodem, jednak są miejsca (szczególnie w lasach) o zwężeniach asfaltu i nie zawsze można zaparkować. Ja osobiście polecam podejmowanie skrytek za dnia. Idealnym sposobem na podjęcie skrytek jest spacer lub rower. Nie zapomnijcie o jedzeniu i piciu ;)
| Liczba skrytek | Liczba aktywnych skrytek | Liczba znalezień | Śr. liczba znalezień skrytki | Liczba FP | FP Ratio | Średnia trudność | Średni teren | Unikalne D/T | Najstarszy cache | Ostatnie znalezienie | Założyciele skrytek | Liczba znalazców |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba skrytek 34 |
Liczba aktywnych skrytek 29 (85.3%) |
Liczba znalezień 2883 |
Śr. liczba znalezień skrytki 84 |
Liczba FP 117 |
FP Ratio 4.1% |
Średnia trudność 1.7 |
Średni teren 1.7 |
Unikalne D/T 6 |
Najstarszy cache 30.03.2019 |
Ostatnie znalezienie 14.06.2026 |
Założyciele skrytek jackcrusher |
Liczba znalazców 153 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jackcrusher | 34 | 100% | 30.03.2019 |
| 2 | alpateam | 34 | 100% | 30.03.2019 |
| 3 | kamuś | 34 | 100% | 30.03.2019 |
| 4 | dadoskawina | 34 | 100% | 30.03.2019 |
| 5 | dzejbi | 34 | 100% | 30.05.2019 |
| 6 | karoo1 | 34 | 100% | 09.06.2019 |
| 7 | kenio44 | 34 | 100% | 09.06.2019 |
| 8 | mediasphere | 34 | 100% | 22.10.2019 |
| 9 | AnnaMada | 34 | 100% | 21.06.2020 |
| 10 | matasu | 34 | 100% | 21.06.2020 |
| 11 | nikoninja | 34 | 100% | 21.06.2020 |
| 12 | ElKaMiRo | 34 | 100% | 21.06.2020 |
| 13 | xMt | 34 | 100% | 02.05.2022 |
| 14 | roburoz | 33 | 97.1% | 31.03.2019 |
| 15 | 666Behemoth | 33 | 97.1% | 22.04.2019 |
| 16 | OSiAS1234 | 33 | 97.1% | 22.04.2019 |
| 17 | Malanowski07 | 33 | 97.1% | 19.05.2019 |
| 18 | Mariosbcn | 33 | 97.1% | 15.02.2020 |
| 19 | Kambtidz | 33 | 97.1% | 27.08.2020 |
| 20 | SyKaWa | 33 | 97.1% | 17.04.2022 |
| 21 | melcia445 | 32 | 94.1% | 02.08.2020 |
| 22 | -opted-out- | 32 | 94.1% | 30.08.2020 |
| 23 | rogalik95 | 32 | 94.1% | 12.06.2022 |
| 24 | bojsiu17 | 32 | 94.1% | 12.07.2022 |
| 25 | EUzebiusz28 | 32 | 94.1% | 30.09.2022 |
| 26 | Jerzo15 | 32 | 94.1% | 30.09.2022 |
| 27 | Tymo11 | 32 | 94.1% | 30.09.2022 |
| 28 | Witosiek | 32 | 94.1% | 30.09.2022 |
| 29 | QbaPL | 32 | 94.1% | 01.10.2022 |
| 30 | okrutnyb | 32 | 94.1% | 01.10.2022 |
| 31 | wieszKto | 32 | 94.1% | 23.07.2023 |
| 32 | Euphoria_ | 31 | 91.2% | 07.04.2019 |
| 33 | Krjomi | 31 | 91.2% | 20.10.2019 |
| 34 | Tuniu | 31 | 91.2% | 24.05.2020 |
| 35 | Alfiko | 31 | 91.2% | 08.04.2022 |
| 36 | Fraser_ | 31 | 91.2% | 08.04.2022 |
| 37 | KingaP | 31 | 91.2% | 08.04.2022 |
| 38 | MaMonet | 31 | 91.2% | 30.09.2022 |
| 39 | kkam54 | 31 | 91.2% | 30.09.2022 |
| 40 | KiciKocia | 31 | 91.2% | 01.10.2022 |
| 41 | hacze_losy | 31 | 91.2% | 01.10.2022 |
| 42 | emfaza | 31 | 91.2% | 01.10.2022 |
| 43 | NoffAnn | 31 | 91.2% | 01.10.2022 |
| 44 | BaldMaster | 31 | 91.2% | 01.10.2022 |
| 45 | Carewna | 31 | 91.2% | 01.05.2023 |
| 46 | wawik | 30 | 88.2% | 11.05.2019 |
| 47 | ewia | 30 | 88.2% | 11.05.2019 |
| 48 | wercia10 | 30 | 88.2% | 30.06.2019 |
| 49 | TEDI02 | 30 | 88.2% | 10.06.2021 |
| 50 | Kmito | 29 | 85.3% | 08.07.2019 |
| # | Użytkownik | % znalezień | Ostatnie znalezienie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jackcrusher | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 2 | mediasphere | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 3 | dadoskawina | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 4 | kamuś | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 5 | alpateam | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 6 | karoo1 | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 7 | kenio44 | 29 | 100% | 30.03.2019 |
| 8 | dzejbi | 29 | 100% | 30.05.2019 |
| 9 | ElKaMiRo | 29 | 100% | 21.06.2020 |
| 10 | AnnaMada | 29 | 100% | 21.06.2020 |
| 11 | matasu | 29 | 100% | 21.06.2020 |
| 12 | nikoninja | 29 | 100% | 21.06.2020 |
| 13 | SyKaWa | 29 | 100% | 17.04.2022 |
| 14 | xMt | 29 | 100% | 02.05.2022 |
| 15 | bojsiu17 | 29 | 100% | 12.07.2022 |
| 16 | EUzebiusz28 | 29 | 100% | 30.09.2022 |
| 17 | Jerzo15 | 29 | 100% | 30.09.2022 |
| 18 | Tymo11 | 29 | 100% | 30.09.2022 |
| 19 | Witosiek | 29 | 100% | 30.09.2022 |
| 20 | okrutnyb | 29 | 100% | 01.10.2022 |
| 21 | QbaPL | 29 | 100% | 01.10.2022 |
| 22 | Carewna | 29 | 100% | 01.05.2023 |
| 23 | wieszKto | 29 | 100% | 23.07.2023 |
| 24 | Mikson_1112 | 29 | 100% | 11.10.2024 |
| 25 | Milorz_345 | 29 | 100% | 11.10.2024 |
| 26 | juleczkap23 | 29 | 100% | 11.10.2024 |
| 27 | dadadsfasd | 29 | 100% | 11.10.2024 |
| 28 | belka27 | 29 | 100% | 11.10.2024 |
| 29 | Peter_PL | 29 | 100% | 15.10.2024 |
| 30 | roburoz | 28 | 96.6% | 31.03.2019 |
| 31 | 666Behemoth | 28 | 96.6% | 22.04.2019 |
| 32 | OSiAS1234 | 28 | 96.6% | 22.04.2019 |
| 33 | Malanowski07 | 28 | 96.6% | 19.05.2019 |
| 34 | Mariosbcn | 28 | 96.6% | 15.02.2020 |
| 35 | Kambtidz | 28 | 96.6% | 27.08.2020 |
| 36 | Alfiko | 28 | 96.6% | 08.04.2022 |
| 37 | Fraser_ | 28 | 96.6% | 08.04.2022 |
| 38 | KingaP | 28 | 96.6% | 08.04.2022 |
| 39 | MaMonet | 28 | 96.6% | 30.09.2022 |
| 40 | kkam54 | 28 | 96.6% | 30.09.2022 |
| 41 | NoffAnn | 28 | 96.6% | 01.10.2022 |
| 42 | KiciKocia | 28 | 96.6% | 01.10.2022 |
| 43 | emfaza | 28 | 96.6% | 01.10.2022 |
| 44 | hacze_losy | 28 | 96.6% | 01.10.2022 |
| 45 | BaldMaster | 28 | 96.6% | 01.10.2022 |
| 46 | BBxTM | 28 | 96.6% | 18.02.2023 |
| 47 | mateoo666 | 28 | 96.6% | 28.04.2024 |
| 48 | wicianaluzie | 28 | 96.6% | 02.05.2024 |
| 49 | emiloto | 28 | 96.6% | 24.05.2026 |
| 50 | Euphoria_ | 27 | 93.1% | 07.04.2019 |
| # | Użytkownik | Liczba założeń | % założeń |
|---|---|---|---|
| 1 | jackcrusher | 34 | 100% |
Powered by Geocaching HQ
Geocaching.com HQ privacy policy
Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.
Powered by the Geocaching API. Made possible through the support of Geocaching Premium Memberships, the API program gives third-party developers the opportunity to work with Geocaching HQ on a full suite of integrated products and services for the community. API developer applications are designed to work with the core services of geocaching.com and provide additional features to the geocaching community.